Logbook Analysis

KD5IKG's Log Book

Definition Entries
DXCC, 6m, Mixed 14
Locator Squares, 6m, Mixed 240

DXCC, 6m, Mixed

14 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 6M, modes = All.

Nr Start Station Country DXCC Band Mode Sent Recv QSL Recv
1 8/27/2005 22:38 LU6DRV Argentina 100 6m SSB 57 57 Y
2 5/30/2005 15:02 C6ANO Bahamas 60 6m SSB 57 59
3 5/30/2005 23:23 V31RA Belize 66 6m SSB 53 59 Y
4 5/28/2006 20:42 VE3IMG Canada 1 6m USB 57
5 5/26/2006 22:09 EB8CME Canary Is. 29 6m USB 53 54
6 5/24/2006 23:15 ZF2BU Cayman Islands 69 6m USB 55
7 8/26/2005 23:01 CO8DM Cuba 70 6m SSB 50 59
8 6/29/2006 00:49 HI8ROX Dominican Republic 72 6m USB 55 57
9 5/28/2006 12:20 FG5FR Guadeloupe 79 6m USB 55 55
10 8/26/2005 22:40 FM5JC Martinique 84 6m SSB 57 59
11 8/27/2005 23:32 XE3ARV Mexico 50 6m SSB 57 59
12 8/25/2005 23:24 WP4KJJ Puerto Rico 202 6m SSB 55 59
13 5/30/2005 14:57 VP5JM Turks & Caicos Is. 89 6m SSB 57 59 Y
14 7/3/2006 22:53 WA9ENA United States of America 291 6m USB 59+ 59+

Top

Locator Squares, 6m, Mixed

240 entries from (unlimited) to (unlimited), band = 6M, modes = All.

Nr Start Station Country Locator Distance m Band Mode Sent Recv QSL Recv
1 6/12/2005 01:38 NU6S United States of America CM87 1,959.06 6m SSB 59 Y
2 6/12/2005 00:05 WB6AAG United States of America CM95 1,857.20 6m SSB 55 Y
3 7/8/2006 17:41 N6KJ CM97 1,849.34 6m USB 40 55 Y
4 6/16/2005 01:08 W0RLI United States of America CN85 2,007.08 6m SSB 41 44 Y
5 6/14/2006 23:49 W7CE United States of America CN87 2,040.53 6m USB 55 54 Y
6 7/4/2006 16:38 VE7SL CN88 2,060.25 6m USB 57 59 Y
7 6/10/2006 15:23 W7FHI United States of America CN96 1,930.81 6m USB 57 Y
8 7/1/2006 20:27 XE1KW Mexico DK89 1,321.90 6m USB 57 59
9 7/1/2006 20:16 XE2YWB Mexico DL82 1,170.37 6m USB 55 59
10 7/1/2006 21:34 XE1ZVO Mexico DL90 1,186.16 6m USB 55 57
11 7/8/2006 17:57 K7JA DM03 1,760.49 6m USB 57 53
12 7/8/2006 18:04 KG6STU DM04 1,751.46 6m USB 53 55
13 6/12/2005 03:43 K6MYC United States of America DM07 1,739.58 6m SSB - 57 Y
14 6/30/2006 02:15 K7XC United States of America DM09 1,744.49 6m USB 53 55
15 5/29/2005 17:42 K6FQ United States of America DM12 1,657.22 6m SSB 56
16 7/1/2006 03:11 KG6TCV United States of America DM13 1,646.30 6m USB 41 43 Y
17 6/12/2005 04:01 K0DI United States of America DM14 1,638.07 6m SSB Y
18 6/12/2005 03:49 K1NV United States of America DM16 1,629.80 6m SSB Y
19 7/1/2006 01:27 K9WZB United States of America DM24 1,524.53 6m USB 52 55 Y
20 6/11/2005 22:18 K7MWD United States of America DM34 1,410.85 6m SSB Y
21 6/11/2005 23:06 W7RV United States of America DM35 1,407.48 6m SSB 53
22 12/24/2005 00:43 W7DD United States of America DM42 1,312.07 6m USB 53 55
23 6/29/2006 00:29 KA7CVJ United States of America DM43 1,302.82 6m USB 51 53 Y
24 6/11/2005 22:48 N7IR United States of America DM44 1,297.06 6m SSB 53
25 6/12/2005 00:22 W6RLL United States of America DM51 1,209.34 6m SSB
26 6/11/2005 22:53 K5ARM United States of America DM52 1,196.81 6m SSB
27 6/11/2005 19:24 WA7JTM United States of America DM53 1,188.06 6m SSB
28 5/28/2006 19:04 W5SIX United States of America DM54 1,183.18 6m USB 59+ 55 Y
29 5/31/2006 02:00 K0DU United States of America DM58 1,202.68 6m USB 55 57
30 8/23/2005 01:57 K7VNU United States of America DM59 1,217.09 6m SSB 40
31 5/28/2006 19:17 W5NM United States of America DM62 1,081.47 6m USB 55 57
32 5/28/2006 19:11 KD2SJ/5 United States of America DM63 1,073.19 6m USB 59+ 58
33 6/11/2005 19:05 K5EFW United States of America DM64 1,069.21 6m SSB
34 4/6/2005 03:35 W5WVO United States of America DM65 1,069.60 6m SSB 57 59 Y
35 8/9/2005 02:18 K0YW United States of America DM67 1,083.38 6m SSB 56 57
36 5/31/2006 02:33 K0JY United States of America DM68 1,096.61 6m USB 57 59
37 6/12/2005 00:00 N0KE United States of America DM69 1,113.88 6m SSB
38 8/23/2005 00:48 W9XQ United States of America DM73 958.21 6m SSB 55 58
39 8/23/2005 02:26 WB9ERE United States of America DM75 957.09 6m SSB 55
40 10/7/2006 00:19 K9ROD DM77 975.41 6m USB 40
41 8/1/2005 02:45 KC0PAZ United States of America DM78 991.57 6m SSB 59 59
42 5/31/2006 02:02 W0PSS United States of America DM79 1,012.12 6m USB 51 55
43 4/6/2005 04:18 N5POB United States of America DM82 850.67 6m SSB 59 51
44 5/14/2006 21:39 KB5UOT United States of America DM84 841.17 6m USB 53
45 6/11/2006 01:24 W0KVA United States of America DM89 912.33 6m USB 55
46 8/23/2005 01:30 K9ROD United States of America DM93 728.00 6m SSB 55
47 5/31/2006 01:56 W5ZO United States of America DM95 732.82 6m USB 53 56
48 6/12/2005 00:14 N0KQY United States of America DM98 786.51 6m SSB
49 7/4/2006 16:44 W7USB DN17 1,775.69 6m USB 51 51
50 6/12/2005 02:16 W7GJ United States of America DN27 1,690.30 6m SSB 59 57 Y
51 6/16/2005 02:26 K7HLN United States of America DN36 1,575.26 6m SSB 51 51 Y
52 6/16/2005 03:19 K7BG United States of America DN47 1,525.66 6m SSB 52 55
53 6/11/2006 00:02 W0ETT/7 United States of America DN61 1,159.79 6m USB 59
54 5/31/2006 02:05 N7DQ United States of America DN70 1,036.79 6m USB 53 59
55 6/11/2006 01:54 K7RE United States of America DN84 1,092.17 6m USB 55
56 6/10/2006 15:31 WD0DAI United States of America DN86 1,184.50 6m USB 57 58
57 5/27/2006 22:22 KB2SDR United States of America DN95 1,067.80 6m USB 30
58 6/18/2005 16:21 K0NZ United States of America DN96 1,119.18 6m SSB 55 55
59 5/23/2006 23:17 VE4QZ Canada DO90 1,340.40 6m USB 50 53 Y
60 6/25/2005 03:08 XE1/G3SVD Mexico EK09 1,167.98 6m SSB 53 55 Y
61 5/30/2005 23:23 V31RA Belize EK57 1,106.18 6m SSB 53 59 Y
62 8/27/2005 23:32 XE3ARV Mexico EK59 967.90 6m SSB 57 59
63 5/24/2006 23:15 ZF2BU Cayman Islands EK99 1,068.66 6m USB 55
64 8/22/2006 00:30 XE2WWW EL06 798.24 6m USB 57 59
65 6/3/2006 18:36 KC5NOA United States of America EL08 717.59 6m USB 57 55 Y
66 6/1/2005 03:24 N5TX United States of America EL09 684.15 6m SSB 53 59
67 6/1/2005 02:13 KH6ITY United States of America EL15 757.32 6m SSB 55 Y
68 5/28/2006 19:07 KE5CVM United States of America EL17 659.47 6m USB 59+
69 5/29/2006 13:53 AA5HX United States of America EL29 477.88 6m USB 55 57
70 12/3/2006 15:12 WA5UUD EL49 315.83 6m USB 55 N
71 8/26/2005 23:58 W4IHI United States of America EL87 523.06 6m SSB 55 57 Y
72 7/7/2005 00:08 W4YJU United States of America EL88 469.19 6m SSB 59 59 Y
73 1/9/2007 00:39 KD4CMV EL89 419.80 6m USB 59 57 N
74 5/31/2005 00:51 KG4GTR United States of America EL95 708.02 6m SSB 57 57
75 7/8/2006 17:09 W4SO EL96 654.13 6m USB 55 55
76 5/31/2005 01:09 N4BG United States of America EL97 603.33 6m SSB 57 43
77 6/3/2006 17:55 KG4GAD United States of America EL98 556.48 6m USB 57
78 8/26/2005 23:51 K2BLA United States of America EL99 514.65 6m SSB 57 59 Y
79 6/16/2006 00:50 N4SDP United States of America EM00 656.26 6m USB 55 44 Y
80 1/20/2007 23:26 N0LL EM09 722.19 6m USB 57 N
81 5/29/2005 17:29 KC5LC United States of America EM10 546.22 6m SSB 53 53
82 5/29/2006 14:35 W9DQ United States of America EM11 521.43 6m USB 57 59 Y
83 7/1/2005 03:38 KA5DWI United States of America EM12 504.91 6m SSB 59 59
84 7/1/2005 02:35 K5VHU United States of America EM15 511.11 6m SSB 56
85 5/28/2006 18:49 W0KKK United States of America EM19 634.78 6m USB 59+ 59
86 5/28/2006 18:39 KC0LWD United States of America EM29 555.80 6m USB 40 35 Y
87 5/20/2006 12:40 K5EMP United States of America EM30 340.71 6m USB 55
88 9/10/2005 23:35 K5QE United States of America EM31 302.60 6m SSB 51
89 9/10/2006 15:35 K5ER EM32 276.78 6m USB 57 20
90 7/23/2005 11:49 KD5RUJ United States of America EM34 274.51 6m SSB 51
91 8/1/2005 03:10 KD5RUJ United States of America EM35 298.45 6m SSB 33
92 1/22/2006 03:23 K5WBX United States of America EM41 205.45 6m USB 55 27 Y
93 9/11/2005 14:34 KJ5RC United States of America EM42 166.70 6m SSB 54
94 8/1/2005 02:29 K5CN United States of America EM44 166.31 6m SSB 55
95 12/2/2006 14:49 KC5SUI EM45 204.81 6m USB 53 55
96 8/1/2005 02:50 K0XXX United States of America EM46 256.52 6m SSB 57 57
97 7/7/2006 22:13 KC0EOC EM48 377.11 6m USB 55 55 Y
98 7/17/2005 03:59 WA4VUT United States of America EM50 209.35 6m SSB 55
99 9/17/2006 13:38 KC5PIA EM51 141.70 6m USB 57 55
100 1/22/2006 01:22 AD5TH United States of America EM52 76.84 6m USB 55 19
101 4/22/2005 01:44 W5TDX United States of America EM53 36.09 6m SSB 59 59
102 7/8/2006 11:55 K5YPV EM54 79.20 6m USB 55 53
103 8/10/2005 18:03 N4LI United States of America EM55 144.28 6m SSB 40 51 Y
104 6/3/2005 02:26 KK4TE United States of America EM60 221.33 6m SSB
105 1/21/2006 23:08 N4DXY United States of America EM62 104.67 6m USB 55 11
106 4/6/2005 04:02 K4ZGB United States of America EM63 79.35 6m SSB 51 53
107 8/12/2005 11:40 KY5R United States of America EM64 105.87 6m SSB 55
108 9/11/2005 16:21 W4RXR United States of America EM65 160.29 6m SSB 51
109 8/1/2005 02:08 K4CMS United States of America EM66 223.04 6m SSB 55 57
110 8/1/2005 02:00 KG4LHQ United States of America EM67 288.75 6m SSB 53 55
111 7/4/2006 20:03 W9UU EM69 423.49 6m USB 57 59+
112 1/21/2006 22:36 NN4RR United States of America EM73 194.73 6m USB 55 7 59 Y
113 1/21/2006 22:59 K4NGA United States of America EM74 206.07 6m USB 55 8
114 8/1/2005 02:20 K4KWK United States of America EM75 237.85 6m SSB 57 56 Y
115 7/4/2006 19:31 K4JRU EM78 395.34 6m USB 55 59+
116 7/4/2006 19:39 KC9HYL EM79 456.79 6m USB 51 59+
117 4/22/2006 15:23 WB4SLM United States of America EM82 319.14 6m USB 55
118 7/24/2005 23:15 W4WA United States of America EM84 316.27 6m SSB 51
119 7/4/2006 19:24 N8MNI EM89 512.49 6m USB 55 57
120 7/28/2005 15:45 KI4CXZ United States of America EM90 479.16 6m SSB 57
121 7/7/2005 03:18 KG4WNL United States of America EM92 433.20 6m SSB Y
122 7/17/2005 12:29 AA4ZZ United States of America EM95 443.04 6m SSB 54 59
123 6/3/2006 22:52 N4WDU United States of America EM96 467.15 6m USB 55 57
124 8/22/2006 00:03 KC8ZLE EM98 539.20 6m USB 54 56
125 6/10/2006 14:47 KC8IQS United States of America EM99 584.20 6m USB 57 57
126 5/29/2005 16:06 K0RPT United States of America EN10 679.84 6m SSB 55 59
127 6/10/2006 16:32 K0VTY United States of America EN11 728.65 6m USB 55 59
128 7/4/2006 16:51 K0WIU EN12 780.52 6m USB 51 53
129 5/18/2006 00:58 KE0A United States of America EN17 1,069.31 6m USB 57 59
130 1/21/2007 01:18 N0UY EN18 1,130.86 6m USB 57 N
131 5/28/2006 18:08 KC0WPR United States of America EN21 662.98 6m USB 57 57
132 7/8/2006 13:50 W0AIS/M EN23 779.96 6m USB 51
133 7/8/2006 13:48 KC0JFY EN25 902.94 6m USB 55
134 5/15/2006 02:48 K0GUV United States of America EN26 965.97 6m USB 59+ 55
135 6/18/2005 01:27 N9QDZ United States of America EN27 1,029.78 6m SSB 57
136 6/11/2006 01:39 VE3JJA Canada EN29 1,159.21 6m USB 55
137 5/15/2006 01:02 KC0OWW United States of America EN30 548.65 6m USB 55 Y
138 5/28/2006 18:20 WB0CQO United States of America EN31 609.99 6m USB 55
139 9/12/2005 00:48 KA0PQW United States of America EN33 736.81 6m SSB
140 7/8/2006 13:37 KB0CQ EN34 801.64 6m USB 55 55
141 3/29/2005 01:01 N0VZJ United States of America EN35 867.14 6m SSB 52
142 1/15/2006 02:19 K0KP United States of America EN36 933.16 6m USB 57 59
143 8/23/2005 00:25 W6GMT/O United States of America EN37 999.60 6m SSB 50
144 9/12/2005 00:48 W0VAN United States of America EN41 573.24 6m SSB
145 7/3/2006 22:53 WA9ENA United States of America EN42 640.21 6m USB 59+ 59+
146 5/24/2006 00:23 KA9FOX United States of America EN43 707.60 6m USB 59 59
147 5/29/2005 14:56 KC9ECI United States of America EN44 775.30 6m SSB 51 51 Y
148 7/8/2006 13:54 KB9WYO EN45 843.25 6m USB 53 55
149 5/29/2005 15:02 KJ0B United States of America EN46 911.37 6m SSB 59 59
150 6/17/2005 23:48 KC0TUF United States of America EN47 979.65 6m SSB 57
151 4/1/2006 12:50 WA8FTA United States of America EN52 625.02 6m USB 52 53
152 5/29/2005 15:59 KC9GNK United States of America EN53 694.10 6m SSB 59 58
153 5/29/2005 15:55 K9WW United States of America EN54 763.20 6m SSB 57 59
154 5/29/2005 15:48 N9TTX United States of America EN55 832.31 6m SSB 51 Y
155 7/7/2006 22:13 KC8OCK EN56 901.43 6m USB 55 59
156 5/18/2006 01:45 K9HWL United States of America EN57 970.57 6m USB 55 57
157 5/29/2005 17:51 VE3KRP Canada EN58 1,039.70 6m SSB 59 58 Y
158 7/4/2006 20:05 K9NR/M EN61 560.00 6m USB 55 55
159 7/4/2006 20:02 N9OOO EN62 628.56 6m USB 40 59+
160 7/4/2006 20:06 W9APE EN63 697.24 6m USB 55
161 7/12/2006 22:16 W8REJ EN64 766.01 6m USB 59 59
162 5/24/2006 00:02 N8HLH United States of America EN66 903.74 6m USB 57 59
163 7/4/2006 20:09 KB9YAO EN70 520.19 6m USB 55 57 Y
164 7/4/2006 20:07 KC8VRR EN71 584.89 6m USB 57 57
165 12/30/2004 00:53 N8JI United States of America EN72 650.51 6m SSB 53 52 Y
166 6/18/2005 15:26 N8KMY United States of America EN73 716.79 6m SSB 55 55
167 7/7/2006 22:01 W4JJF/M EN74 783.57 6m USB 51
168 7/7/2006 22:17 WD8OST EN76 918.19 6m USB 51 52
169 5/14/2005 00:46 N4DB United States of America EN80 569.06 6m SSB 55 55 Y
170 7/12/2006 22:44 KD8CDP EN81 628.15 6m USB 53 59
171 7/4/2006 19:32 W8JAM EN82 689.10 6m USB 55 59 Y
172 7/7/2006 22:04 KB8YPS EN83 751.47 6m USB 53 55
173 6/10/2006 18:25 N8CJK United States of America EN84 814.93 6m USB 59 59
174 1/15/2006 22:47 NQ3A United States of America EN90 633.55 6m USB 54 59
175 8/21/2006 23:59 WD8BMP EN91 686.30 6m USB 57 57
176 8/21/2006 23:26 VE3DXP EN92 741.74 6m USB 57
177 6/18/2005 13:46 VE3EU Canada EN93 799.29 6m SSB 53
178 6/29/2005 03:22 KG0VL/VE3 Canada EO30 1,200.74 6m SSB 55 55 Y
179 6/29/2006 00:42 HI3TEJ Dominican Republic FK49 1,442.57 6m USB 55 59
180 6/29/2006 00:49 HI8ROX Dominican Republic FK58 1,583.92 6m USB 55 57
181 8/25/2005 23:24 WP4KJJ Puerto Rico FK68 1,679.16 6m SSB 55 59
182 8/26/2005 22:40 FM5JC Martinique FK94 2,159.74 6m SSB 57 59
183 5/28/2006 12:20 FG5FR Guadeloupe FK96 2,068.95 6m USB 55 55
184 8/26/2005 23:01 CO8DM Cuba FL11 1,081.97 6m SSB 50 59
185 5/30/2005 15:14 CO8LY Cuba FL20 1,216.71 6m SSB 57 59
186 5/30/2005 14:57 VP5JM Turks & Caicos Is. FL31 1,253.08 6m SSB 57 59 Y
187 6/10/2006 14:55 K4NAU United States of America FM02 548.03 6m USB 51
188 5/21/2006 22:55 AI4MW United States of America FM05 552.32 6m USB 55 59+ Y
189 6/3/2006 22:47 N4WTG United States of America FM06 570.67 6m USB 59+ 59+
190 6/10/2006 00:54 K4AZV United States of America FM07 596.47 6m USB 55 57 Y
191 6/10/2006 00:28 N7DC United States of America FM08 628.81 6m USB 55
192 9/11/2005 22:27 W3PGA United States of America FM09 666.74 6m SSB
193 6/18/2005 00:09 WB4HDC United States of America FM14 655.96 6m SSB 52 59
194 6/9/2006 22:42 N4PLC United States of America FM15 663.12 6m USB 57 57
195 8/10/2005 17:41 NG4C United States of America FM16 677.25 6m SSB 59 59
196 6/3/2006 22:50 KD4JXZ United States of America FM17 697.91 6m USB 53 55
197 5/28/2006 02:23 K4SO United States of America FM18 724.56 6m USB 57 57 Y
198 2/20/2005 22:06 K7YW/3 United States of America FM19 756.55 6m SSB 55
199 5/28/2006 12:08 KG4ZHY United States of America FM25 774.76 6m USB 53 59
200 1/15/2006 22:42 W3HRT United States of America FM28 824.27 6m USB 58 59
201 9/5/2005 19:15 N2YET United States of America FM29 851.30 6m SSB 52 57
202 6/10/2006 00:42 N3JBH United States of America FN00 709.37 6m USB 59 59
203 6/10/2006 00:22 WA3YGQ United States of America FN01 755.89 6m USB 53 59 Y
204 1/15/2006 01:51 KB2WTB United States of America FN02 805.64 6m USB 50 57
205 5/28/2006 20:42 VE3IMG Canada FN03 858.05 6m USB 57
206 8/22/2006 00:06 VE3FGU FN04 912.66 6m USB 59 59
207 12/30/2004 00:33 VE3XK Canada FN07 1,086.34 6m SSB 55 43 Y
208 6/10/2006 19:00 N3IQ/R United States of America FN09 1,207.96 6m USB 55
209 5/14/2005 00:57 W3MEL United States of America FN10 793.25 6m SSB 55 51 Y
210 5/14/2005 03:54 K3UL United States of America FN11 834.03 6m SSB 59 59
211 5/14/2005 03:10 KE2DN United States of America FN12 878.32 6m SSB 55 55
212 1/15/2006 22:48 K2ERG United States of America FN13 925.62 6m USB 54 59
213 1/22/2006 20:11 W4TAA/VE3 United States of America FN14 975.49 6m USB 41
214 11/26/2006 02:04 VE3RHG FN15 1,027.56 6m USB 57
215 1/17/2006 01:30 KD3JZ United States of America FN20 882.87 6m USB 40
216 5/28/2006 20:38 KC2NWV United States of America FN21 918.51 6m USB 55 55 Y
217 5/14/2005 03:07 N2XWS United States of America FN22 957.76 6m SSB 53
218 9/5/2005 20:18 WB2KKX United States of America FN23 1,000.21 6m SSB
219 6/2/2006 19:02 W2ATO United States of America FN24 1,045.45 6m USB 57 57
220 1/15/2006 01:42 VE3GIB Canada FN25 1,093.15 6m USB 55 56
221 5/30/2006 22:51 K2LCK United States of America FN30 976.62 6m USB 55
222 5/28/2006 20:33 N1LQR United States of America FN31 1,007.71 6m USB 57 59 Y
223 5/28/2006 20:40 W1WDX United States of America FN32 1,042.39 6m USB 57 59
224 8/12/2005 22:17 WA2SPL/1 United States of America FN33 1,080.32 6m SSB 55 59
225 1/15/2006 21:55 K1PJM United States of America FN34 1,121.17 6m USB 57 59
226 8/14/2005 01:07 VE2DC Canada FN35 1,164.63 6m SSB
227 5/30/2006 21:52 VE2YKT Canada FN37 1,258.28 6m USB 59 42
228 8/13/2005 14:20 WA1LSH United States of America FN41 1,100.43 6m SSB 58 59
229 1/19/2006 02:12 N1PML United States of America FN42 1,131.00 6m USB 55 55
230 6/10/2006 00:59 K1BF United States of America FN43 1,164.78 6m USB 59 57
231 5/14/2005 03:58 K1TOL United States of America FN44 1,201.52 6m SSB 59 59 Y
232 6/9/2006 22:40 VE2QRA Canada FN46 1,282.82 6m USB 51 51
233 5/21/2006 22:22 VE2RA Canada FN48 1,372.97 6m USB 33
234 7/1/2006 20:53 KC1MA United States of America FN51 1,195.84 6m USB 55 55
235 9/5/2005 19:56 K1GUN United States of America FN53 1,252.68 6m SSB 59
236 5/14/2005 04:11 N1YTN United States of America FN54 1,285.61 6m SSB 55 53
237 6/10/2006 02:29 W1VHF United States of America FN64 1,372.70 6m USB 55 55
238 8/13/2005 14:38 VE1YX Canada FN74 1,462.22 6m SSB 53 55
239 8/27/2005 22:38 LU6DRV Argentina GF05 5,074.48 6m SSB 57 57 Y
240 5/26/2006 22:09 EB8CME Canary Is. IL18 4,163.30 6m USB 53 54

Top